Grumman F6F Hellcat
Listing by U.S. Navy (USN) Bureau Number.
List by U.S. Navy (USN) Bureau Number
F6F-3 Hellcat
F6F 04908 pilot Davis MIA February 22, 1944
F6F 08884 pilot Welles MIA November 1, 1943
F6F 08979 pilot Bertuzzi (rescued) September 14, 1943
F6F 08984 pilot Hahn crashed on landing, later repaired
F6F 09012 pilot Knight shot down April 29, 1944
F6F 09028 pilot Scott ditched December 24, 1943, rescued
F6F 25116 Dumped Majuro Lagoon
F6F 25796 piloted Cornell Ditched September 16, 1943
F6F 25801 pilot Warren MIA/POW December 23, 1943
F6F 25814 MIA November 1,1943
F6F 25827 pilot Abercrombie ditched April 1, 1944, rescued
F6F "Betsy II" 25839 pilot Moore ditched September 16, 1943
F6F 25853 pilot Schneider MIA January 9, 1944
F6F 25883 pilot Stalker MIA September 15, 1943
F6F 25902 pilot Potter MIA September 11, 1943
F6F 25930 crashed November 1, 1943
F6F 25940 pilot Presley MIA September 16, 1943
F6F 26009 pilot Kostrazonsky ditched September 15, 1943
F6F 26031 pilot Babkirk MIA January 17, 1944
F6F 26014 pilot Ferris ditched November 1, 1943
F6F 26100 pilot Beedle MIA January 4, 1944, 1 missing
F6F 26179 pilot Szalay MIA December 1, 1943
F6F 26088 pilot Smith December 8, 1943
F6F 40078 pilot Hunnicutt ditched April 1, 1944, rescued
F6F 40121 pilot Clem crashed February 1, 1944
F6F 40280 pilot Free ditched July 28, 1944
F6F 40671 pilot McVay MIA February 22, 1944
F6F 40691 pilot Spindler MIA April 1, 1944
F6F 40834 pilot Knackstedt crashed September 16, 1944
F6F 40259 pilot Hancock MIA July 4, 1944
F6F 40317 pilot Loomis MIA July 4, 1944
F6F 40437 pilot Driscoll crashed March 29, 1944, 1 missing
F6F 40653 pilot Syme MIA March 30, 1944, 1 missing
F6F 40682 pilot Miller crashed March 31, 1944 missing, remains recovered, resolved
F6F 41525 pilot Warnke MIA June 15, 1944
F6F 41879 pilot Dougherty MIA July 4, 1944
F6F 42117 pilot Stream shot down June 23, 1944
F6F 42135 pilot Bechtol MIA June 23, 1944, 1 missing, crash site known
F6F 42551 pilot Kennedy crashed October 19, 1944
F6F 42616 pilot Kramer MIA September 8, 1944, 1 missing
F6F 43041 pilot Nisi MIA July 4, 1944
F6F 65894 pilot Ogg MIA February 16, 1944
F6F 66168 pilot O"Hare MIA November 29, 1943
F6F-5 Hellcat
F6F 58043 pilot McNinch MIA September 16, 1944
F6F 58140 pilot Slingerland ditched September 8, 1944
F6F 58415 pilot Blakeslee MIA October 14, 1944
F6F 58471 pilot Brown shot down September 6, 1944
F6F 58638 pilot Lillard MIA November 22, 1944
F6F 58675 pilot Cox MIA September 6, 1944
F6F 58713 pilot Holding MIA September 6, 1944
F6F 58831 pilot Vraciu ditched December 14, 1944
F6F 66021 pilot Keener MIA November 2, 1943
F6F 66237 pilot Thomas ditched January 12, 1944 displayed NMNA
F6F "Minsi III" 70143 assigned to McCampbell
F6F 71441 pilot Dozier MIA August 13, 1945, 1 missing
F6F 71445 pilot Torrey crashed February 16, 1945
F6F 41772 pilot Barry MIA September 9 1944
F6F 71800 pilot Baker crashed December 14, 1944
F6F 72024 pilot Henwood ditched May 8, 1945
F6F 72525 pilot Stephens crashed May 13, 1945
F6F 77934 pilot Hantschel crashed July 25, 1945
F6F 78006 pilot Henwood ditched August 13, 1945
F6F 78065 pilot Sahloff MIA August 15, 1945, 1 missing
F6F 77458 pilot Mandeberg MIA August 15, 1945, 1 missing
F6F 77830 pilot McPherson MIA August 13, 1945, 1 missing
F6F 78022 pilot Paddock MIA April 16, 1945 remains recovered 1948, resolved
F6F 78244 pilot Hobbs MIA August 15, 1945, 1 missing
F6F 79192 displayed at New England Air Museum
F6F 79592 pilot Harrison MIA August 15, 1945, 1 missing
F6F 94203 displayed at
National Naval Aviation Museum (NNAM) painted in the markings of "Minsi III"
F6F 94263 displayed Cradle of Aviation Museum
Other Known Hellcat
F6F ditched Oahu ditched off Oahu
F6F pilot Riley ditched September 16, 1943
F6F pilot Webber MIA March 25, 1945, 1 missing
F6F ditched Munda ditched south of Munda wreckage known
Contribute Information
Do you have photos or additional information to add?
|